アドベンチャー

投稿者:            mini mosmoss 投稿日:2016/11/22 22:21

RPGとアドベンチャー
この境目はちょっと難しいような気がします
wikipediaによると
"「複数の項目からなる主人公の能力等を表す数値」が存在しない点で区別される"
らしいです

「嫁が神になった日」というアドベンチャー面白かったです
http://plicy.net/GamePlay/30011


***


以下、次回作のためのデータ置き場



城レベル もらえるCP 最大所持キーン できるようになること 合計キャラレベル(前Lvからの必要値) 最低所持キャラ数
Lv1 5000CP(初期値) 1000--
Lv2 3000CP 2000 訓練士Lv2 研究所Lv2 飼育士Lv2 3(+3) 3体
Lv3 3000CP 4500 訓練士Lv3倉庫番Lv2冒険隊Lv2,3,4初期キャラ以外のタマゴも購入可能になる 6(+3)
Lv4 3000CP 8000 研究所Lv3飼育士Lv3冒険隊Lv5工事隊大砲Lv2防衛作戦ができるようになる防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(25→26) 10(+4)
Lv5 3000CP 12500 倉庫番Lv3冒険隊Lv6城壁(城門・両壁)Lv2リーグに参加できるようになる防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(26→27) 15(+5)
Lv6 3000CP 18000 訓練士Lv4冒険隊Lv7 22(+7)
Lv7 3000CP 24500 研究所Lv4飼育士Lv4城壁(城門・両壁)Lv3大砲Lv3防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(27→28) 31(+9)
Lv8 3000CP 32000 倉庫番Lv4 42(+11) 4体
Lv9 3000CP 40500 訓練士Lv5城壁(城門・両壁)Lv4大砲Lv4防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(28→29) 55(+13) 5体
Lv10 3000CP 50000 研究所Lv5飼育士Lv5お宝探検隊を雇えるようになる両壁にもアーチャー・魔法使いが置けるようになる)70(+15)
Lv11 3000CP 60500 倉庫番Lv5冒険隊Lv8大砲Lv5防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(29→30) 87(+17) 6体
Lv12 3000CP 72000 訓練士Lv6城壁(城門・両壁)Lv5 105(+18) 7体
Lv13 2500CP 84500 研究所Lv6飼育士Lv6大砲Lv6防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(30→31) 124(+19)
Lv14 2500CP 98000 倉庫番Lv6冒険隊Lv9城壁(城門・両壁)Lv6 144(+20) 8体
Lv15 2500CP 112500 訓練士Lv7大砲Lv7防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(31→32) 165(+21) 10体
Lv16 2500CP 128000 飼育士Lv7研究所Lv7 186(+2
Lv17 2500CP 144500 倉庫番Lv7城壁(城門・両壁)Lv7大砲Lv8防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(32→33) 208(+22)
Lv18 2500CP 162000 お宝探検隊の行き先が増える 230(+22) 11体
Lv19 2500CP 180500 訓練士Lv8城壁(城門・両壁)Lv8大砲Lv9防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(33→34) 253(+23) 13体
Lv20 2500CP 200000 研究所Lv8飼育士Lv8城が2階建てになる 276(+23)
Lv21 2500CP 220500 倉庫番Lv8大砲Lv10防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(34→35) 300(+24)
Lv22 2500CP 242000 城壁(城門・両壁)Lv9 325(+25) 14体
Lv23 2500CP 264500 訓練士Lv9防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(35→36) 350(+25) 15体
Lv24 2500CP 288000 研究所Lv9飼育士Lv9大砲Lv11お宝探検隊の行き先が増える防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(36→37)375(+25)
Lv25 2000CP 312500 倉庫番Lv9冒険隊Lv10防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(37→38) 402(+27)
Lv26 2000CP 338000 防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(38→39) 430(+28) 16体
Lv27 2000CP 364500 訓練士Lv10城壁(城門・両壁)Lv10大砲Lv12防衛時の召喚玉をひとつ増やせる(39→40) 459(+29) 17体
Lv28 2000CP 392000 研究所Lv10飼育士Lv10 489(+30)
Lv29 2000CP 420500 倉庫番Lv10キャラLv29の装備が作れるようになる 519(+30) 18体
Lv30 2000CP 450000 キャラLv30の装備が作れるようになる城が3階建てになる城お着替えができるようになる 549(+30) 19体
Lv31 2000CP 451000 579(+30) 20体
Lv32 2000CP 452000 609(+30) 21体
Lv33 2000CP 453000 639(+30) 22体
Lv34 2000CP 454000 669(+30) 23体
Lv35 2000CP 455000 研究所Lv11きびだんごが使用できるようになる大砲(金) 699(+30) 24体
Lv36 2000CP 456000 729(+30) 25体
Lv37 2000CP 457000 759(+30) 26体
Lv38 2000CP 458000 789(+30) 27体
Lv39 2000CP 459000 819(+30) 28体
Lv40 2000CP 460000 研究所Lv12城壁[城門・両壁](金)城がさらに大きくなる 849(+30) 29体
Lv41 2000CP 461000 879(+30) 30体
Lv42 2000CP 462000 (+) 31体
Lv43 2000CP 463000 (+) 32体
Lv44 2000CP 464000 (+) 33体
Lv45 2000CP 465000 研究所Lv13大砲(ダイヤ) (+) 34体
Lv46 2000CP 466000 (+) 34体
Lv47 2000CP 467000 (+) 35体
Lv48 2000CP 468000 (+) 36体
Lv49 2000CP 469000 (+) 37体
Lv50 2000CP 470000 城壁[城門・両壁](ダイヤ) (+) 38体

コメントする

コメントするには、ログインする必要があります。

コメント一覧

コメントはありません。